| Item List |
| Written by Vax-san | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 16 July 2011 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンスターハンター2のアイテム一覧
|
| No. | 日本語名 Japanese Name | 英語名 English Name | 拡張英語名 Extended English Name | 空室状況 Availability | 個数 Stack | レア Rare | 買い値 Buy Price | 売り値 Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 調合書①入門編 | Book of Combos 1 | 1 | 4 | 1000 z | 100z | ||
| 0002 | 調合書②初級編 | Book of Combos 2 | 1 | 4 | 2000 z | 200z | ||
| 0003 | 調合書③中級編 | Book of Combos 3 | 1 | 4 | 5000 z | 500z | ||
| 0004 | 調合書④上級編 | Book of Combos 4 | 1 | 5 | 10000 z | 1000 z | ||
| 0005 | 調合書⑤達人編 | Book of Combos 5 | 1 | 5 | 15000 z | 1500 z | ||
| 0006 | 調合書G・錬金編 | Alchemy Guide | 1 | 5 | 2000 z | |||
| 0007 | 回復薬 | Potion | 10 | 1 | 66z | 7z | ||
| 0008 | 回復薬グレート | Mega Potion | 10 | 2 | 16z | |||
| 0009 | 栄養剤 | Nutrients | 5 | 2 | 760z | 25z | ||
| 000A | 栄養剤グレート | Mega Nutrients | 5 | 3 | 92z | |||
| 000B | 解毒薬 | Antidote | 10 | 1 | 60z | 6z | ||
| 000C | 活力剤 | Immunizer | 10 | 3 | 92z | |||
| 000D | 強走薬 | Power Juice | 5 | 2 | 29z | |||
| 000E | 強走薬グレート | Mega Juice | 5 | 3 | 205z | |||
| 000F | 鬼人薬 | Demondrug | 5 | 4 | 67z | |||
| 0010 | 鬼人薬グレート | Mega Demondrug | 5 | 5 | 283z | |||
| 0011 | 怪力の丸薬 | Power Pill | 5 | 1 | 280z | |||
| 0012 | 硬化薬 | Armorskin | 5 | 4 | 58z | |||
| 0013 | 硬化薬グレート | Mega Armorskin | 5 | 5 | 269z | |||
| 0014 | 忍耐の丸薬 | Amor Pill | 5 | 1 | 260z | |||
| 0015 | クーラードリンク | Cool Drink | 5 | 1 | 300z | 30z | ||
| 0016 | ホットドリンク | Hot Drink | 5 | 1 | 250z | 25z | ||
| 0017 | 千里眼の薬 | Psychoserum | 3 | 3 | 300z | 30z | ||
| 0018 | モンスターの体液 | Monster Fluid | 99 | 4 | 500z | |||
| 0019 | モンスターの濃汁 | Monster Broth | High Rank | 99 | 5 | 1000 z | ||
| 001A | 漢方薬 | Herbal Medicine | 10 | 2 | 250z | 25z | ||
| 001B | 秘薬 | Max Potion | 2 | 3 | 210z | |||
| 001C | いにしえの秘薬 | Ancient Potion | 1 | 5 | 345z | |||
| 001D | 増強剤 | Catalyst | 5 | 2 | 480z | 48z | ||
| 001E | 元気ドリンコ | Energy Drink | 10 | 2 | 6z | |||
| 001F | (ダミー) | dummy | N/A | 10 | 5 | 0z | ||
| 0020 | 爆薬 | Gunpowder | 20 | 2 | 222z | 22z | ||
| 0021 | 生命の粉 | Lifecrystals | 10 | 3 | 59z | |||
| 0022 | 生命の粉塵 | Lifepowder | 3 | 4 | 315z | |||
| 0023 | 力の護符 | Powercharm | 1 | 5 | 36000 z | 3600 z | ||
| 0024 | 力の爪 | Powertalon | 1 | 5 | 6840 z | |||
| 0025 | 守りの護符 | Armorcharm | 1 | 5 | 24000 z | 2400 z | ||
| 0026 | 守りの爪 | Armortalon | 1 | 5 | 5040 z | |||
| 0027 | 捕獲用麻酔薬 | Tranquilizer | 10 | 4 | 150z | 15z | ||
| 0028 | 生肉 | Raw Meat | 10 | 1 | 5z | |||
| 0029 | 調理肉 | Cooking Meat | 10 | 1 | 12z | |||
| 002A | スパイシー生肉 | Spicy Raw Meat | 10 | 1 | 20z | |||
| 002B | クール生肉 | Cool Raw Meat | 10 | 1 | 22z | |||
| 002C | 毒生肉 | Poisoned Meat | 10 | 1 | 188z | 19z | ||
| 002D | シビレ生肉 | Tainted Meat | 10 | 2 | 300z | 30z | ||
| 002E | 眠り生肉 | Drugged Meat | 10 | 1 | 315z | 32z | ||
| 002F | 生焼け肉 | Rare Steak | 10 | 1 | 3z | |||
| 0030 | こんがり肉 | Well-Done Steak | 10 | 2 | 48z | |||
| 0031 | こんがり肉G | Gourmet Steak | 10 | 3 | 64z | |||
| 0032 | コゲ肉 | Burnt Meat | 10 | 1 | 1z | |||
| 0033 | ホットミート | Hot Meat | 10 | 1 | 25z | |||
| 0034 | ホットミートG | Gourmet Hot Meat | 10 | 1 | 30z | |||
| 0035 | クーラーミート | Cold Meat | 10 | 1 | 30z | |||
| 0036 | クーラーミートG | GourmetColdMeat | Gourmet Cold Meat | 10 | 1 | 38z | ||
| 0037 | 解毒ミート | Antidote Meat | 10 | 1 | 20z | |||
| 0038 | 解毒ミートG | GourmetAntdtMeat | Gourmet Antidote Meat | 10 | 1 | 28z | ||
| 0039 | 生焼け魚 | Rare Fish | 10 | 1 | 2z | |||
| 003A | こんがり魚 | Gourmet Fish | 10 | 2 | 40z | |||
| 003B | こんがり魚ドス | Gourmet Dos Fish | 10 | 2 | 60z | |||
| 003C | こんがり魚G | Gourmet Fish+ | 3 | 3 | 58z | |||
| 003D | こんがり魚ドスG | Gourmet DosFish+ | Gourmet Dos Fish+ | 3 | 3 | 70z | ||
| 003E | コゲ魚 | Burnt Fish | 10 | 1 | 1z | |||
| 003F | (ダミー) | dummy | N/A | 10 | 5 | 0z | ||
| 0040 | ブーメラン | Boomerang | 5 | 4 | 150z | 15z | ||
| 0041 | 投げナイフ | Throwing Knife | 5 | 1 | 0z | |||
| 0042 | 毒投げナイフ | Poison Thrw Knf | Poison Throwing Knife | 5 | 1 | 0z | ||
| 0043 | 眠り投げナイフ | Sleeping Thrw Knf | Sleeping Throwing Knife | 5 | 1 | 0z | ||
| 0044 | 麻痺投げナイフ | Paralyze Thrw Knf | Paralyze Throwing Knife | 5 | 1 | 0z | ||
| 0045 | 捕獲用麻酔ナイフ | Tranq Thrw Knf | Tranq Throwing Knife | 5 | 4 | 0z | ||
| 0046 | 素材玉 | Bomb Material | 30 | 1 | 150z | 15z | ||
| 0047 | ペイントボール | Paintball | 99 | 1 | 10z | |||
| 0048 | 閃光玉 | Flash Bomb | 5 | 2 | 57z | |||
| 0049 | 音爆弾 | Sonic Bomb | 10 | 2 | 45z | |||
| 004A | モンスターのフン | Dung | 10 | 1 | 1z | |||
| 004B | こやし玉 | Dung Bomb | 10 | 2 | 9z | |||
| 004C | けむり玉 | Smoke Bomb | 10 | 2 | 44z | |||
| 004D | 毒けむり玉 | Poison Smoke Bmb | Poison Smoke Bomb | 10 | 2 | 60z | ||
| 004E | モドリ玉 | Farcaster | 1 | 3 | 300z | 30z | ||
| 004F | 消臭玉 | Deodorant | 5 | 2 | 8z | |||
| 0050 | 捕獲用麻酔玉 | Tranq Bomb | 8 | 4 | 35z | |||
| 0051 | クモの巣 | Spiderweb | 10 | 1 | 60z | 6z | ||
| 0052 | ネット | Net | 10 | 2 | 54z | |||
| 0053 | トラップツール | Trap Tool | 2 | 3 | 200z | 20z | ||
| 0054 | 落とし穴 | Pitfall Trap | 1 | 3 | 46z | |||
| 0055 | シビレ罠 | Shock Trap | 1 | 3 | 320z | 160z | ||
| 0056 | 爆雷針 | Lightning Rod | 5 | 3 | 28z | |||
| 0057 | (ダミー) | dummy | N/A | 3 | 5 | 0z | ||
| 0058 | タルの蓋 | Barrel Lid | 99 | 5 | 10z | |||
| 0059 | 小タル | Small Barrel | 10 | 1 | 80z | 8z | ||
| 005A | 大タル | Large Barrel | 10 | 2 | 210z | 21z | ||
| 005B | 小タル爆弾 | Sm Barrel-Bomb | Small Barrel-Bomb | 10 | 2 | 156z | 16z | |
| 005C | 小タル爆弾G | Sm Barrel-Bomb+ | Small Barrel-Bomb+ | 5 | 4 | 52z | ||
| 005D | 大タル爆弾 | Lg Barrel-Bomb | Large Barrel-Bomb | 3 | 3 | 518z | 52z | |
| 005E | 大タル爆弾G | Lg Barrel-Bomb+ | Large Barrel-Bomb+ | 2 | 4 | 80z | ||
| 005F | 打上げタル爆弾 | Bounce Bomb | 10 | 2 | 180z | 18z | ||
| 0060 | 打上げタル爆弾G | Bounce Bomb+ | 10 | 4 | 68z | |||
| 0061 | 対巨龍爆弾 | Anti-Dragon Bomb | High Rank | 10 | 3 | 0z | ||
| 0062 | ポリタン爆弾 | Polytan Bomb | Event | 10 | 5 | 50z | ||
| 0063 | カラの実 | Huskberry | 99 | 1 | 2z | 1z | ||
| 0064 | カラ骨【小】 | Sm Bone Husk | Small Bone Husk | 99 | 2 | 30z | 3z | |
| 0065 | カラ骨【大】 | Lg Bone Husk | Large Bone Husk | 99 | 3 | 5z | ||
| 0066 | LV1 通常弾 | Normal S Lv1 | (∞ ) | 1 | 1z | 0z | ||
| 0067 | LV2 通常弾 | Normal S Lv2 | 99 | 1 | 3z | 1z | ||
| 0068 | LV3 通常弾 | Normal S Lv3 | 99 | 2 | 5z | 2z | ||
| 0069 | LV1 貫通弾 | Pierce S Lv1 | 60 | 2 | 14z | 1z | ||
| 006A | LV2 貫通弾 | Pierce S Lv2 | 50 | 2 | 32z | 3z | ||
| 006B | LV3 貫通弾 | Pierce S Lv3 | 40 | 3 | 52z | 5z | ||
| 006C | LV1 散弾 | Pellet S Lv1 | 60 | 2 | 14z | 1z | ||
| 006D | LV2 散弾 | Pellet S Lv2 | 60 | 2 | 20z | 2z | ||
| 006E | LV3 散弾 | Pellet S Lv3 | 60 | 3 | 27z | 3z | ||
| 006F | LV1 徹甲榴弾 | Crag S Lv1 | 9 | 3 | 41z | 4z | ||
| 0070 | LV2 徹甲榴弾 | Crag S Lv2 | 9 | 3 | 66z | 7z | ||
| 0071 | LV3 徹甲榴弾 | Crag S Lv3 | 9 | 3 | 7z | |||
| 0072 | LV1 拡散弾 | Clust S Lv1 | 3 | 2 | 38z | 4z | ||
| 0073 | LV2 拡散弾 | Clust S Lv2 | 3 | 3 | 63z | 6z | ||
| 0074 | LV3 拡散弾 | Clust S Lv3 | 3 | 3 | 10z | |||
| 0075 | 火炎弾 | Flaming S | 60 | 3 | 32z | 3z | ||
| 0076 | 水冷弾 | Water S | 60 | 3 | 32z | 3z | ||
| 0077 | 電撃弾 | Thunder S | 60 | 3 | 32z | 3z | ||
| 0078 | 氷結弾 | Freeze S | 60 | 3 | 32z | 3z | ||
| 0079 | 滅龍弾 | Dragon S | 20 | 5 | 24z | |||
| 007A | LV1 回復弾 | Recov S Lv1 | Recovery S Lv1 | 12 | 1 | 8z | 2z | |
| 007B | LV2 回復弾 | Recov S Lv2 | Recovery S Lv2 | 12 | 2 | 21z | 2z | |
| 007C | LV1 毒弾 | Poison S Lv1 | 12 | 2 | 17z | 2z | ||
| 007D | LV2 毒弾 | Poison S Lv2 | 8 | 3 | 2z | |||
| 007E | LV1 麻痺弾 | Para S Lv1 | Paralysis S Lv1 | 12 | 3 | 26z | 3z | |
| 007F | LV2 麻痺弾 | Para S Lv2 | Paralysis S Lv2 | 8 | 4 | 5z | ||
| 0080 | LV1 睡眠弾 | Sleep S Lv1 | 12 | 3 | 17z | 2z | ||
| 0081 | LV2 睡眠弾 | Sleep S Lv2 | 8 | 4 | 3z | |||
| 0082 | 捕獲用麻酔弾 | Tranq S | 8 | 4 | 4z | |||
| 0083 | ペイント弾 | Paint S | 99 | 1 | 6z | |||
| 0084 | 鬼人弾 | Demon S | 5 | 3 | 9z | |||
| 0085 | 硬化弾 | Armor S | 5 | 3 | 7z | |||
| 0086 | (ダミー) | dummy | N/A | 99 | 5 | 0z | ||
| 0087 | ビン無し | No Coating | (∞ ) | 1 | 0z | |||
| 0088 | 空きビン | Empty Bottle | 99 | 1 | 5z | 1z | ||
| 0089 | 強撃ビン | Power Coating | 50 | 2 | 52z | 5z | ||
| 008A | 毒ビン | Poison Coating | 20 | 3 | 24z | 2z | ||
| 008B | 麻痺ビン | ParalysisCoating | Paralysis Coating | 20 | 3 | 54z | 5z | |
| 008C | 睡眠ビン | Sleep Coating | 20 | 3 | 35z | 3z | ||
| 008D | (ダミー) | dummy | N/A | 99 | 5 | 0z | ||
| 008E | 釣りバッタ | Cricket | 5 | 1 | 10z | 1z | ||
| 008F | 釣りミミズ | Worm | 10 | 1 | 20z | 2z | ||
| 0090 | 釣りホタル | Firefly | 20 | 2 | 40z | 4z | ||
| 0091 | 釣りカエル | Frog | 10 | 2 | 15z | |||
| 0092 | マグダンゴ | Tuna Bait | 10 | 2 | 4z | |||
| 0093 | アロダンゴ | Arrowana Bait | 10 | 2 | 7z | |||
| 0094 | 黄金ダンゴ | Goldenfish Bait | 5 | 4 | 30z | |||
| 0095 | 釣りフィーバエ | Mega Fishing Fly | 10 | 3 | 30z | 3z | ||
| 0096 | ボロピッケル | Old Pickaxe | 3 | 1 | 60z | 6z | ||
| 0097 | ピッケル | Iron Pickaxe | 4 | 1 | 160z | 16z | ||
| 0098 | ピッケルグレート | Mega Pickaxe | 5 | 3 | 240z | 24z | ||
| 0099 | ボロ虫あみ | Old Bugnet | 3 | 1 | 30z | 3z | ||
| 009A | 虫あみ | Bugnet | 4 | 1 | 80z | 8z | ||
| 009B | 虫あみグレート | Mega Bugnet | 5 | 3 | 120z | 12z | ||
| 009C | 肉焼きセット | BBQ Spit | 1 | 4 | 1980 z | 198z | ||
| 009D | 高速肉焼きセット | Gourmet BBQ Spit | 1 | 4 | 1000 z | |||
| 009E | 男の肉焼きセット | Men's BBQ Spit | 1 | 4 | 498z | |||
| 009F | 女の肉焼きセット | Women's BBQ Spit | 1 | 4 | 4980 z | 498z | ||
| 00A0 | 猫の肉焼きセット | Cats' BBQ Spit | 1 | 4 | 498z | |||
| 00A1 | よろず焼きキット | VersatileBBQKit | Versatile BBQ Kit | 1 | 4 | 1280 z | 128z | |
| 00A2 | よろず焼きセット | VersatileBBQSpit | Versatile BBQ Spit | 1 | 4 | 350z | ||
| 00A3 | よろず焼き・肉 | Verstl BBQ-Meat | Versatile BBQ - Meat | 1 | 4 | 350z | ||
| 00A4 | よろず焼き・肉 | Verstl BBQ-Meat | Versatile BBQ - Meat | 1 | 4 | 350z | ||
| 00A5 | よろず焼き・肉 | Verstl BBQ-Meat | Versatile BBQ - Meat | 1 | 4 | 350z | ||
| 00A6 | よろず焼き・肉 | Verstl BBQ-Meat | Versatile BBQ - Meat | 1 | 4 | 350z | ||
| 00A7 | よろず焼き・肉 | Verstl BBQ-Meat | Versatile BBQ - Meat | 1 | 4 | 350z | ||
| 00A8 | よろず焼き・魚 | Verstl BBQ-Fish | Versatile BBQ - Fish | 1 | 4 | 350z | ||
| 00A9 | よろず焼き・魚 | Verstl BBQ-Fish | Versatile BBQ - Fish | 1 | 4 | 350z | ||
| 00AA | (ダミー) | dummy | N/A | 1 | 5 | 0z | ||
| 00AB | (ダミー) | dummy | N/A | 1 | 5 | 0z | ||
| 00AC | 砥石 | Whetstone | 20 | 1 | 80z | 8z | ||
| 00AD | 双眼鏡 | Binoculars | 1 | 1 | 50z | 5z | ||
| 00AE | もえないゴミ | Garbage | 99 | 1 | 1z | |||
| 00AF | 角笛 | Flute | 1 | 2 | 480z | 48z | ||
| 00B0 | 回復笛 | Health Flute | 1 | 4 | 550z | |||
| 00B1 | 解毒笛 | Antidote Flute | 1 | 4 | 520z | |||
| 00B2 | 鬼人笛 | Demon Flute | 1 | 5 | 1080 z | |||
| 00B3 | 硬化笛 | Armor Flute | 1 | 5 | 986z | |||
| 00B4 | ハチミツ | Honey | 10 | 2 | 90z | 45z | ||
| 00B5 | 太陽草 | Sun Herb | 10 | 2 | 15z | 2z | ||
| 00B6 | 落陽草 | Sunset Herb | 10 | 2 | 2z | |||
| 00B7 | 薬草 | Herb | 10 | 1 | 20z | 2z | ||
| 00B8 | げどく草 | Antidote Herb | 10 | 1 | 20z | 2z | ||
| 00B9 | 火薬草 | Fire Herb | 20 | 2 | 44z | 4z | ||
| 00BA | ツタの葉 | Ivy | 10 | 1 | 75z | 8z | ||
| 00BB | ネムリ草 | Sleep Herb | 10 | 1 | 50z | 5z | ||
| 00BC | ネンチャク草 | Sap Plant | 30 | 1 | 24z | 2z | ||
| 00BD | マタタビ | Felvine | 10 | 1 | 14z | 1z | ||
| 00BE | サボテンの花 | Cactus Flower | 10 | 2 | 10z | |||
| 00BF | 百花サボテン | Blooming Cactus | 10 | 4 | 80z | |||
| 00C0 | トウガラシ | Hot Pepper | 10 | 2 | 44z | 4z | ||
| 00C1 | 特産キノコ | Special Mushroom | 10 | 5 | 50z | |||
| 00C2 | 厳選キノコ | Select Mushroom | 10 | 5 | 100z | |||
| 00C3 | 熟成キノコ | Ripened Mushroom | 10 | 5 | 70z | |||
| 00C4 | アオキノコ | Blue Mushroom | 10 | 2 | 24z | 2z | ||
| 00C5 | ニトロダケ | Nitroshroom | 20 | 2 | 60z | 6z | ||
| 00C6 | マヒダケ | Stunshroom | 10 | 3 | 150z | 15z | ||
| 00C7 | 毒テングダケ | Toadstool | 10 | 2 | 75z | 8z | ||
| 00C8 | ドキドキノコ | Exciteshroom | 10 | 3 | 18z | |||
| 00C9 | マンドラゴラ | Dragon Toadstool | 10 | 3 | 400z | 40z | ||
| 00CA | 特産キノコキムチ | Spicy Mushroom | 5 | 3 | 54z | |||
| 00CB | ゲキレツ毒テング | Deadly Toadstool | 10 | 3 | 80z | |||
| 00CC | 七色たんぽぽ | RainbowDandelion | Rainbow Dandelion | 99 | 4 | 150z | ||
| 00CD | ペイントの実 | Paintberry | 99 | 1 | 6z | |||
| 00CE | 怪力の種 | Power Seed | 10 | 2 | 280z | 140z | ||
| 00CF | 忍耐の種 | Armor Seed | 10 | 2 | 220z | 110z | ||
| 00D0 | 龍殺しの実 | Dragon Seed | 2 | 2 | 78z | |||
| 00D1 | はじけクルミ | Scatternut | 30 | 2 | 82z | 4z | ||
| 00D2 | ハリの実 | Needleberry | 99 | 1 | 22z | 1z | ||
| 00D3 | カクサンの実 | Bomberry | 10 | 2 | 120z | 12z | ||
| 00D4 | かけた貝殻 | Chipped Shell | 10 | 2 | 30z | |||
| 00D5 | 黒真珠 | Black Pearl | 99 | 4 | 50z | |||
| 00D6 | 陽光石 | Sunshine Stone | 99 | 2 | 75z | |||
| 00D7 | 石ころ | Stone | 99 | 1 | 1z | |||
| 00D8 | 鉄鉱石 | Iron Ore | 99 | 4 | 60z | |||
| 00D9 | 大地の結晶 | Earth Crystal | 99 | 4 | 80z | |||
| 00DA | マカライト鉱石 | Machalite Ore | 99 | 5 | 160z | |||
| 00DB | ドラグライト鉱石 | Dragonite Ore | 99 | 5 | 480z | |||
| 00DC | カブレライト鉱石 | Carbalite Ore | High Rank | 99 | 5 | 680z | ||
| 00DD | ユニオン鉱石 | Union Ore | High Rank | 99 | 5 | 320z | ||
| 00DE | 紅蓮石 | Firestone | 99 | 5 | 860z | |||
| 00DF | (ダミー) | dummy | N/A | 99 | 5 | 0z | ||
| 00E0 | 燃石炭 | Coal | 10 | 3 | 120z | |||
| 00E1 | ライトクリスタル | Lightcrystal | 99 | 5 | 1150 z | |||
| 00E2 | ノヴァクリスタル | Novacrystal | High Rank | 99 | 5 | 2440 z | ||
| 00E3 | 抗菌石 | Antiseptic Stone | 10 | 3 | 183z | |||
| 00E4 | 氷結晶 | Ice Crystal | 20 | 2 | 60z | |||
| 00E5 | (ダミー) | dummy | N/A | 10 | 5 | 0z | ||
| 00E6 | ドスビスカス | Dosbiscus | Dondurma | 99 | 5 | 1000 z | ||
| 00E7 | エールナッツ | Ale Nuts | Dondurma | 99 | 5 | 950z | ||
| 00E8 | アンバル鉱石 | Amber Ore | Dondurma | 99 | 5 | 1100 z | ||
| 00E9 | 秘密のポーチ | Secret Pouch | 10 | 4 | 100z | |||
| 00EA | キレアジ | Knife Mackerel | 10 | 1 | 135z | 45z | ||
| 00EB | サシミウオ | Sushifish | 10 | 1 | 90z | 45z | ||
| 00EC | 眠魚 | Sleepyfish | 10 | 2 | 45z | |||
| 00ED | ハリマグロ | Pin Tuna | 30 | 1 | 190z | 50z | ||
| 00EE | はじけイワシ | Rumblefish | 30 | 2 | 38z | 15z | ||
| 00EF | カクサンデメキン | Scatterfish | 10 | 4 | 150z | |||
| 00F0 | ハレツアロワナ | Burst Arrowana | 10 | 4 | 45z | |||
| 00F1 | バクレツアロワナ | Bomb Arrowana | 10 | 4 | 135z | |||
| 00F2 | ドスキレアジ | DosKnifeMackerel | Dos Knife Mackerel | 5 | 3 | 70z | ||
| 00F3 | ドス眠魚 | Dos Sleepy Fish | 5 | 4 | 60z | |||
| 00F4 | ドスハリマグロ | Dos Pin Tuna | 5 | 4 | 100z | |||
| 00F5 | ドスはじけイワシ | Dos Rumblefish | 5 | 4 | 50z | |||
| 00F6 | ドスアロワナ | Dos Arrowana | 5 | 4 | 150z | |||
| 00F7 | 大食いマグロ | Glutton Tuna | 10 | 4 | 13z | |||
| 00F8 | ドス大食いマグロ | Gastronome Tuna | 5 | 5 | 23z | |||
| 00F9 | 黄金魚 | Goldenfish | 10 | 4 | 200z | |||
| 00FA | カジキマグロ | Speartuna | 10 | 5 | 1000 z | |||
| 00FB | 小金魚 | Small Goldenfish | 10 | 4 | 110z | |||
| 00FC | 白金魚 | Silverfish | 10 | 5 | 770z | |||
| 00FD | 古代魚 | Ancient Fish | 99 | 5 | 1500 z | |||
| 00FE | 女王エビ | Queen Shrimp | High Rank | 99 | 4 | 880z | ||
| 00FF | 虫の死骸 | Insect Husk | 10 | 1 | 10z | 1z | ||
| 0100 | ヤマイモムシ | Yambug | 99 | 1 | 30z | 3z | ||
| 0101 | カクバッタ | Bughopper | 99 | 1 | 60z | 6z | ||
| 0102 | ツチハチノコ | Snakebee Larva | 99 | 1 | 300z | 30z | ||
| 0103 | 不死虫 | Godbug | 10 | 4 | 420z | 210z | ||
| 0104 | にが虫 | Bitterbug | 10 | 1 | 2z | |||
| 0105 | 光蟲 | Flashbug | 10 | 2 | 48z | |||
| 0106 | 雷光虫 | Thunderbug | 99 | 4 | 350z | |||
| 0107 | 王族カナブン | King Scarab | High Rank | 99 | 4 | 800z | ||
| 0108 | のりこねバッタ | Joiner Grasshppr | Joiner Grasshopper | 99 | 5 | 120z | ||
| 0109 | (ダミー) | dummy | N/A | 1 | 5 | 0z | ||
| 010A | キラビートル | Killer Beetle | 99 | 4 | 500z | |||
| 010B | マレコガネ | Rare Scarab | High Rank | 99 | 5 | 1000 z | ||
| 010C | ロイヤルカブト | Royal Rhino | 10 | 2 | 200z | |||
| 010D | ジャンゴーネギ | Jungle Onion | 99 | 2 | 50z | 5z | ||
| 010E | スライスサボテン | Sliced Cactus | 99 | 2 | 100z | 10z | ||
| 010F | レアオニオン | Rare Onion | 99 | 3 | 250z | 25z | ||
| 0110 | シモフリトマト | Fatty Tomato | 99 | 3 | 450z | 45z | ||
| 0111 | オニマツタケ | Demonshroom | 99 | 4 | 98z | |||
| 0112 | ウォーミル麦 | Warwheat | 99 | 1 | 80z | 8z | ||
| 0113 | ミックスビーンズ | Mixed Beans | 99 | 2 | 150z | 15z | ||
| 0114 | 頑固パン | Stubborn Pan | 99 | 2 | 350z | 35z | ||
| 0115 | 銀シャリ草 | White Rice Herb | 99 | 3 | 560z | 56z | ||
| 0116 | 古代豆 | Ancient Beans | 99 | 5 | 88z | |||
| 0117 | ホワイトレバー | White Liver | 99 | 2 | 100z | 10z | ||
| 0118 | ポポノタン | Popo Tongue | 99 | 3 | 200z | 20z | ||
| 0119 | フルベビ漬け | Pickled Khz Whlp | Pickled Khezu Whelp | 99 | 3 | 38z | ||
| 011A | ガブリブロース | Juicy Rib Roast | 99 | 4 | 55z | |||
| 011B | リュウノテール | Dragon Tail | 99 | 5 | 200z | |||
| 011C | オンプウオ | Scalefish | 99 | 2 | 30z | 3z | ||
| 011D | スネークサーモン | Snake Salmon | 99 | 4 | 280z | 28z | ||
| 011E | 米虫 | Rice Bug | 99 | 2 | 30z | 3z | ||
| 011F | スパイスワーム | Spice Worm | 99 | 3 | 400z | 40z | ||
| 0120 | 蜜トンボ | Honey Dragonfly | 99 | 3 | 66z | |||
| 0121 | ドスヘラクレス | Hercudrome | 99 | 5 | 118z | |||
| 0122 | レッドオイル | Red Oil | 99 | 2 | 100z | 10z | ||
| 0123 | パワーラード | Power Lard | 99 | 3 | 400z | 40z | ||
| 0124 | 長寿ジャム | Lifejam | 99 | 4 | 980z | 98z | ||
| 0125 | ドライマーガリン | Dry Margarine | 99 | 2 | 100z | 10z | ||
| 0126 | 猛牛バター | Buffalo Butter | 99 | 3 | 400z | 40z | ||
| 0127 | ロイヤルチーズ | Royale Cheese | 99 | 4 | 880z | 88z | ||
| 0128 | ホピ酒 | Hopi | 99 | 2 | 300z | 30z | ||
| 0129 | ブレスワイン | Blessed Wine | 99 | 3 | 600z | 60z | ||
| 012A | 黄金芋酒 | Goldenfish Brew | 99 | 5 | 1280 z | 128z | ||
| 012B | モンスターエッグ | Monster Egg | 99 | 3 | 77z | |||
| 012C | ブタせんべい | Pig Crackers | Dondurma | 99 | 1 | 10z | 1z | |
| 012D | (ダミー) | dummy | N/A | 99 | 5 | 0z | ||
| 012E | 鳴き袋 | Screamer | 99 | 4 | 150z | 15z | ||
| 012F | 毒袋 | Poison Sac | 99 | 4 | 96z | |||
| 0130 | 麻痺袋 | Paralysis Sac | 99 | 4 | 120z | |||
| 0131 | (ダミー) | dummy | N/A | 99 | 5 | 0z | ||
| 0132 | 睡眠袋 | Sleep Sac | 99 | 4 | 340z | |||
| 0133 | (ダミー) | dummy | N/A | 99 | 5 | 0z | ||
| 0134 | 火炎袋 | Flame Sac | 99 | 4 | 240z | |||
| 0135 | 電気袋 | Electro Sac | 99 | 4 | 480z | |||
